![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 19 | 21 % | 47 % | 320 % | 179 % | |
| David Thomain | 18 | 0 % | 44 % | 0 % | 131 % | |
| Matthieu Abrivard | 11 | 18 % | 18 % | 164 % | 43 % | |
| Alexandre Angot | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 52 % | |
| Charles Marcel Bruneau | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 52 | 10 % | 27 % | 76 % | 81 % |