![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 21 | 14 % | 38 % | 132 % | 125 % | |
| David Thomain | 18 | 0 % | 44 % | 0 % | 131 % | |
| Matthieu Abrivard | 11 | 18 % | 18 % | 164 % | 43 % | |
| Guillaume Lenain | 9 | 0 % | 44 % | 0 % | 129 % | |
| Alexandre Angot | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 58 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 55 | 9 % | 25 % | 72 % | 77 % |