![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 14 | 21 % | 50 % | 339 % | 191 % | |
| David Thomain | 14 | 0 % | 43 % | 0 % | 130 % | |
| Charles Marcel Bruneau | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Matthieu Abrivard | 10 | 20 % | 20 % | 180 % | 47 % | |
| Alexandre Angot | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 21 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 40 | 10 % | 23 % | 65 % | 67 % |