![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 22 | 14 % | 36 % | 126 % | 119 % | |
| David Thomain | 17 | 0 % | 41 % | 0 % | 120 % | |
| Guillaume Lenain | 10 | 0 % | 40 % | 0 % | 116 % | |
| Jacques Bruneau | 10 | 10 % | 30 % | 97 % | 92 % | |
| Matthieu Abrivard | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 54 | 7 % | 22 % | 64 % | 69 % |