![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 21 | 10 % | 29 % | 105 % | 134 % | |
| Jacques Bruneau | 20 | 10 % | 20 % | 96 % | 117 % | |
| Guillaume Lenain | 12 | 0 % | 42 % | 0 % | 119 % | |
| David Thomain | 12 | 0 % | 33 % | 0 % | 117 % | |
| Eric Raffin | 10 | 10 % | 50 % | 84 % | 98 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 52 | 8 % | 25 % | 66 % | 76 % | |
| Laval | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 131 % |